일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 269만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 269만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 269만 |
28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 269만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
여행기간 | 2024년 01월 13일 (토) ~ 2024년 01월 20일 (토) 6박 8일 |
출국 |
(인천) 2024년 01월 13일 (토)
→
(왓따이/비엔티안) 2024년 01월 13일 (토)
7C4303총 5시간 15분 소요직항 |
귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2024년 01월 19일 (금)
→
(인천) 2024년 01월 20일 (토)
7C4304총 5시간 30분 소요직항 |